G1 / G1 Plus / G3
- Description
Description
| Dòng sản phẩm |
G1 | G1 Plus |
| Điện năng | Một pha 230 V 50/60 Hz – 4 Kw Ba pha 230/380/415 V 50/60 Hz – 6 Kw |
| Công suất nồi đúc | 0,6 kg Au 18K – 0,5 kg Ag 925 | 1,3 kg Au 18K – 1,2 kag Ag 925 |
| Láp tổ ong chưa vành | tối đa. 150 mm Ø x 250 mm h |
| Nước làm mát | 240 litri/giờ |
| Khí nén | 7 BAR |
| Khí | argon, nitrogen, helium |
| Bơm chân không | external 25 m3/h | external 60 m3/giờ |
| Kích thước | base 650 x 600 – alt. mm 1200 |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Nhà sản xuất | Galloni (Ý) |
| Dòng sản phẩm |
G3 |
| Điện năng | Threephase 230/380/415 V 50/60 Hz – 10 Kw |
| Công suất nồi đúc | 2,4 kg Au 18K – 2 kg Ag 925 |
| Láp tổ ong chưa vành | tối đa. 150 mm Ø x 300 mm h. |
| Nước làm mát | ad acqua 240 litri/giờ |
| Khí nén | 7 BAR |
| Khí | argon, nitrogen, helium |
| Bơm chân không | external 60 m3/giờ |
| Kích thước | base 670 x 650 – alt. mm 1300 |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Nhà sản xuất | Galloni (Ý) |

